Gambar: WCCFTech
Dilansir melalui WCCFTech. Setelah kemarin AMD meresmikan kartu VGA murah Radeon RX 550, Nvidia resmi memberikan perlawanan dengan GeForce GT 1030. Kira-kira seperti apa ya perbandingan antara keduanya, ini dia detilnya...Kartu VGA | AMD Radeon RX 550 | Nvidia GeForce GT 1030 |
---|---|---|
Graphics Process | 14nm FinFET | 16nm FinFET |
Graphics Core | Polaris 12 | Pascal GP108 |
Cores | 512 Stream Processors | 384 CUDA Cores |
TMUs | 32 | 32 |
ROPs | 16 | 16 |
VRAM | 2/4 GB GDDR5 | 2/4 GB GDDR5 |
Memory Bus | 128-bit | 64-bit |
TDP | 50W | 30W |
Kisaran Harga | Rp 1,1 Juta | Rp 950 Ribuan |
Gambar: WCCFTech
0 komentar:
Post a Comment